Beim Abnehmen machen viele Menschen eine entscheidende Sache falsch: Sie ernähren sich zu einseitig! Crashdiäten oder neue Trenddiäten versprechen häufig große Gewichtsverluste in kürzester Zeit. Alles, was Sie dabei tun müssen, ist eine bestimmte Gruppe an Lebensmitteln wegzulassen (z.B. stärkehaltige Produkte bei Low-Carb) und täglich ein extremes Kaloriendefizit einzugehen.
Das Tückische ist, dass solche Diäten kurzfristig funktionieren. Innerhalb von zwei Wochen nimmt man damit mehrere Kilogramm ab und fühlt sich deswegen gut. Allerdings hat man nicht nur Fett verloren, sondern auch Wasser und vor allem Muskelmasse, da der Körper in Hungerzeiten schnell Muskeln abbaut, um Energie zu gewinnen. Fallen Sie daher nicht auf Diäten-Trends herein, sondern stellen Sie Ihre Ernährung dauerhaft um.
Auch interessant: Dr. Riedl: Fünf Fallen der Ernährungsumstellung >>
Abnehmen ohne Diät: So geht's!
Der einfachste Weg zur langfristigen Traumfigur ist tatsächlich sich sattzuessen – natürlich nicht mit Fast Food oder Süßigkeiten, sondern mit viel Gemüse und Salat. Es gibt so viele leckere Gemüsesorten, aus denen sich tolle Gerichte zaubern lassen. Daher haben wir Ihnen 50 Lebensmittel aufgelistet, die weniger als 50 Kalorien pro 100 Gramm enthalten. Darunter ist vor allem Gemüse, aber auch bestimmte Obstsorten. Tägliches Kalorienzählen ist dabei nicht notwendig. Essen Sie sich einfach daran satt und Sie nehmen automatisch ab!
Auch hilfreich: Einfache und gesunde Rezepte in unter 30 Minuten! >>
50 Lebensmittel mit weniger als 50 Kalorien
Lebensmittel | Kalorien |
---|---|
100 g Pak-Choi | 12 kcal |
100 g Gurke | 12 kcal |
100 g Eisbergsalat | 13 kcal |
100 g Kopfsalat | 14 kcal |
100 g Radieschen | 14 kcal |
100 g Champignons | 15 kcal |
100 g Chicorée | 16 kcal |
100 g Romanasalat | 16 kcal |
100 g Chinakohl | 16 kcal |
100 g Aubergine | 17 kcal |
100 g Kürbis | 18 kcal |
100 g Spargel | 18 kcal |
100 g Endivie | 18 kcal |
100 g Knollensellerie | 19 kcal |
100 g Rhabarber | 20 kcal |
100 g Gewürzgurke | 21 kcal |
100 g Mangold | 21 kcal |
100 g Grüne Paprika | 23 kcal |
100 g Rotkohl | 23 kcal |
100 g Spinat | 23 kcal |
100 g Fenchel | 24 kcal |
100 g Porree | 26 kcal |
100 g Sauerkraut | 26 kcal |
100 g Kohlrabi | 28 kcal |
100 g Blumenkohl | 28 kcal |
100 g Rosenkohl | 30 kcal |
100 g Wassermelone | 30 kcal |
100 g Grüne Bohnen | 31 kcal |
100 g Erdbeeren | 32 kcal |
100 g Grapefruit / Pampelmuse | 32 kcal |
100 g Brokkoli | 34 kcal |
100 g Himbeeren | 34 kcal |
100 g Preiselbeeren | 35 kcal |
100 g Honigmelone | 36 kcal |
100 g Rote und gelbe Paprika | 37 kcal |
100 g Karotten / Möhren | 39 kcal |
100 g Pfirsich | 39 kcal |
100 g Schwarze Johannisbeeren | 40 kcal |
100 g Frühlingszwiebeln | 42 kcal |
100 g Rote Bete | 42 kcal |
100 g Heidelbeeren | 42 kcal |
100 g Brombeeren | 43 kcal |
100 g Artischocke | 43 kcal |
100 g Papaya | 43 kcal |
100 g Jackfrucht | 43 kcal |
100 g Butternusskürbis | 45 kcal |
100 g Grünkohl | 45 kcal |
100 g Pomelo | 45 kcal |
100 g Pflaume | 46 kcal |
100 g Quitte | 49 kcal |
Auch interessant: 50 Lebensmittel unter 100 Kalorien >>